T860Stáhnout
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.
Výhody |
| |
---|---|---|
Podrobnosti |
|
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.
Výrobek | Jednotka | Druh | Vnitřní průměr d1 | Vnější průměr D1 | Tloušťka drážky | Šířka L2 | Max. rychlost posunu | Min. provozní teplota | Max. pracovní teplota | Materiál | Kód typu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASM1016345 Stěrka ASM 10x16x3/4,5 | Kus | Těsnění pístnice | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 4,5 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
![]() ASM102058 Stěrač 10x 20x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
![]() ASM1218355 Stěrka ASM 12x18x3,5/5 | Kus | Těsnění pístnice | 12 mm | 18 mm | 3,5 mm | 5 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
![]() ASM122046 Stěrač 12x 20x 4/6 | Kus | Těsnění pístnice | 12 mm | 20 mm | 4 mm | 6 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
![]() ASM1420355 Stěrka ASM 14x20x3,5/5 | Kus | Těsnění pístnice | 14 mm | 20 mm | 3,5 mm | 5 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM162234 Stěrka ASM 16x22x3/4 | Kus | Těsnění pístnice | 16 mm | 22 mm | 3 mm | 4 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM162658 Stěrač 16x 26x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 16 mm | 26 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM182856 Stěrač ASM 18 x 28 x 5/6 | Kus | Těsnění pístnice | 18 mm | 28 mm | 5 mm | 6 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM1828710 Stěrka 18x 28x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 18 mm | 28 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM2028355 Stěrač 20x 28x 3,5/5 | Kus | Těsnění pístnice | 20 mm | 28 mm | 3,5 mm | 5 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM203058 Stěrka ASM 20x30x5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 20 mm | 30 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM2030710 Stěrač 20x 30x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 20 mm | 30 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM2035710 Stěrač 20x 35x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 20 mm | 35 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM223258 Stěrka ASM 22x32x5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 22 mm | 32 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM2232710 Stěrač 22x 32x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 22 mm | 32 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM223558 Stěrač 22x 35x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 22 mm | 35 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM253558 Stěrka ASM 25x35x5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 25 mm | 35 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM2535710 Stěrač 25x 35x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 25 mm | 35 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM283858 Stěrač ASM 28 x 38 x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 28 mm | 38 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM2840710 Stěrač 28x 40x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 28 mm | 40 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM304058 Stěrač 30x 40x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 30 mm | 40 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM3040710 Stěrač 30x 40x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 30 mm | 40 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM304558 Stěrač 30x 45x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 30 mm | 45 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM3242710 Stěrač 32x 42x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 32 mm | 42 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM3245710 Stěrač 32x 45x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 32 mm | 45 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM354558 Stěrač 35x 45x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 35 mm | 45 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM3545710 Stěrač 35x 45x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 35 mm | 45 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM3547710 Stěrač 35x 47x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM3645710 Stěrač 36x 45x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 36 mm | 45 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM364657 Stěrka ASM 36x46x5/7 | Kus | Těsnění pístnice | 36 mm | 46 mm | 5 mm | 7 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM3848710 Stěrač 38x 48x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 38 mm | 48 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM405058 Stěrač 40x 50x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 40 mm | 50 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM4050710 Stěrač 40x 50x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 40 mm | 50 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM4052710 Kroužek sběrný ASM 40x 52x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM455558 Stěrka ASM 45x55x5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 45 mm | 55 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM4555710 Stěrač 45x 55x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 45 mm | 55 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM45607 Stěrač ASM 45 x 60 x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 45 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM505657 Stěrač 50x 56x 5/7 | Kus | Těsnění pístnice | 50 mm | 56 mm | 5 mm | 7 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM506058 Stěrka ASM 50x60x5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 50 mm | 60 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM5060710 Stěrač 50x 60x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 50 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM5065710 Stěrač 50x 65x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM5262710 Těsnění stěrače 62x52x10 mm Kramp | Kus | Těsnění pístnice | 52 mm | 62 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM5565710 Stěrač 55x 65x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 55 mm | 65 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM566658 Stěrač 56x 66x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 56 mm | 66 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM607058 Stěrač 60x 70x 5/8 | Kus | Těsnění pístnice | 60 mm | 70 mm | 5 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM6070710 Stěrač 60x 70x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 60 mm | 70 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM6075710 Stěrač 60x 75x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 60 mm | 75 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM6375710 Stěrač 63x 75x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 63 mm | 75 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM6575710 Stěrač 65x 75x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 65 mm | 75 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM7080710 Stěrač 70x 80x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 70 mm | 80 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM7585710 Stěrač 75x 85x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 75 mm | 85 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM75898 Těsnění stěrače 89x75x8 mm Hallite | Kus | Těsnění pístnice | 75 mm | 89 mm | 11 mm | 8 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM8090710 Stěrač 80x 90x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 80 mm | 90 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM8595710 Stěrač 85x 95x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 85 mm | 95 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM90100710 Stěrač 90x 100x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 90 mm | 100 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM95105710 Stěrač 95x 105x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 95 mm | 105 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Nitrilová pryž [NBR90] | |
ASM100110710 Stěrač 100x 110x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 100 mm | 110 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM110120710 Stěrač 110x 120x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 110 mm | 120 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM120130710 Stěrač 120x 130x 7/10 | Kus | Těsnění pístnice | 120 mm | 130 mm | 7 mm | 10 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
ASM125140912 Stěrač 125x 140x 9/12 | Kus | Těsnění pístnice | 125 mm | 140 mm | 12 mm | 9 mm | 1 m/s | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | 860 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
T860Stáhnout