T780Stáhnout
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.
Výhody |
| |
---|---|---|
Podrobnosti |
|
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.
Výrobek | Jednotka | Druh | Vnitřní průměr d1 | Průměr objímky | Vnější průměr D1 | Tloušťka drážky L1 | Šířka L2 | Max. rychlost posunu | Min. provozní teplota | Max. pracovní teplota | Materiál | Kód typu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASU1420638 Stěrač 14x 20,6x 3,8 | Kus | Těsnění pístnice | 14 mm | 17 mm | 20,6 mm | 3,8 mm | 5,3 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
![]() ASU1622638 St?ra? ASU 16 x 22,6 x 3,8 | Kus | Těsnění pístnice | 16 mm | 19 mm | 22,6 mm | 3,8 mm | 5,3 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
![]() ASU1624653 Stěrač 16x 24,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 16 mm | 19 mm | 24,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
![]() ASU1826653 Stěrač 18x 26,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 18 mm | 21 mm | 26,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
![]() ASU2028653 Stěrač 20x 28,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 20 mm | 23 mm | 28,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU2230653 Stěrač 22x 30,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 22 mm | 25 mm | 30,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU2533653 Stěrač 25x 33,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 25 mm | 28 mm | 33,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU2836653 Stěrač 28x 36,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 28 mm | 31 mm | 36,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU3038653 Stěrač 30x 38,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 30 mm | 33 mm | 38,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU3240653 Stěrač 32x 40,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 32 mm | 35 mm | 40,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU3543653 Stěrač 35x 43,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 35 mm | 38 mm | 43,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU3644653 Stěrač 36x 44,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 36 mm | 39 mm | 44,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU4048653 Stěrač 40x 48,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 40 mm | 43 mm | 48,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU405253 Stěrka ASU 40x52x5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 40 mm | 52 mm | 5,3 mm | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | ||||
ASU4553653 St?ra? ASU 45 x 53,6 x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 45 mm | 48 mm | 53,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU4555653 Stěrač 45x 55,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 45 mm | 48 mm | 55,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU5058653 St?ra? ASU 50 x 58,6 x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 50 mm | 53 mm | 58,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU5060653 Stěrač 50x 60,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 50 mm | 53 mm | 60,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU506253 Stěrka ASU 50x62x5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 50 mm | 62 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | |||
ASU5565653 Stěrač 55x 65,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 55 mm | 58 mm | 65,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU5666653 Stěrač 56x 66,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 56 mm | 59 mm | 66,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU6068653 St?ra? ASU 60 x 68,6 x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 60 mm | 63 mm | 68,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU6070653 Stěrač 60x 70,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 60 mm | 63 mm | 70,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU657353 Stěrka ASU 65x73x5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 65 mm | 73 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | |||
ASU657553 Stěrka ASU 65x75x5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 65 mm | 75 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | |||
ASU7078653 St?ra? ASU 70 x 78,6 x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 70 mm | 73 mm | 78,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU7080653 Stěrač 70x 80,6x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 70 mm | 73 mm | 80,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU708273 Stěrka ASU 70x82x7,3 | Kus | Těsnění pístnice | 70 mm | 82 mm | 7,3 mm | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | ||||
ASU758353 Stěrka ASU 75x83x5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 75 mm | 83 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | -40 °C | 100 °C | Polyuretan | |||
ASU8088653 St?ra? ASU 80 x 88,6 x 5,3 | Kus | Těsnění pístnice | 80 mm | 83 mm | 88,6 mm | 5,3 mm | 7 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU8092271 Stěrač 80x 92,2x 7,1 | Kus | Těsnění pístnice | 80 mm | 86 mm | 92,2 mm | 7,1 mm | 12 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU90102271 Stěrač 90x 102,2x 7,1 | Kus | Těsnění pístnice | 90 mm | 96 mm | 102,2 mm | 7,1 mm | 12 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU100112271 Stěrač 100x 112,2x 7 | Kus | Těsnění pístnice | 100 mm | 106 mm | 112 mm | 7,1 mm | 12 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
ASU100112B Stěrka (38) ASU 100 x112.2 L1=7.1 L2=12.0 | Kus | Těsnění pístnice | 100 mm | 106 mm | 112,2 mm | 7,2 mm | 12 mm | 4 m/s | -40 °C | 120 °C | Polyester | 38 |
ASU110122271 Stěrač 110x 122,2x 7 | Kus | Těsnění pístnice | 110 mm | 116 mm | 122,2 mm | 7,1 mm | 12 mm | 4 m/s | -45 °C | 110 °C | Polyuretan | 831 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
T780Stáhnout