- Welcome
- Agriculture
- 01 Linkage suitable for Kverneland 5090
01 Linkage suitable for Kverneland 5090
Interested?
Do you want to view our prices and order online? Become a customer and experience the ease of ordering from the specialist in parts and accessories for the agricultural sector.
- Tailored advice from our specialists
- Next-day delivery
Select columns to display
| Description | Unit | Info | Original number | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.001 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.002 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.004 | ||||
| Each | 30x1,5mm, Qty. | KG01108862 | Fig.5090-04_04 Pos.005 | |||
| Each | 30x1,5mm, Qty. | Fig.5090-04_04 Pos.005 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.007 | ||||
| Each | L/H, Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.008 | ||||
| Each | R/H, Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.009 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.010 | ||||
| Each | R/H, Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.011 | ||||
| Each | 24x2mm, Qty. | Fig.5090-04_04 Pos.012 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.013 | ||||
| Each | Pm 2520 Dx, Qty. | Fig.5090-04_04 Pos.015 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.016 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.017 | ||||
| Each | Qty.8 | Fig.5090-04_04 Pos.018 | ||||
| Each | 68x2,5mm, Qty. | KG01130300 | Fig.5090-04_04 Pos.019 | |||
| Each | 68x2,5mm, Qty. | Fig.5090-04_04 Pos.019 | ||||
| Each | Qty.4 | Fig.5090-04_04 Pos.020 | ||||
| Each | D=40mm, Qty. | Fig.5090-04_04 Pos.021 | ||||
| Each | Qty.4 | Fig.5090-04_04 Pos.024 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.026 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.027 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.028 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.029 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.030 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.031 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090-04_04 Pos.032 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090-04_04 Pos.033 | ||||
| Each | M12 8, Qty. | KG01064261 | Fig.5090-04_04 Pos.034 | |||
| Each | M12 8, Qty. | Fig.5090-04_04 Pos.034 | ||||
| Each | M12, Qty. | KG01267561 | Fig.5090-04_04 Pos.035 | |||
| Each | M12, Qty. | Fig.5090-04_04 Pos.035 | ||||
| Each |