- Welcome
- Agriculture
- 02 Linkage 2 suitable for Kverneland 5090MT
02 Linkage 2 suitable for Kverneland 5090MT
Interested?
Do you want to view our prices and order online? Become a customer and experience the ease of ordering from the specialist in parts and accessories for the agricultural sector.
- Tailored advice from our specialists
- Next-day delivery
Select columns to display
| Description | Unit | Info | Position | Original number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT12_08 Pos.001 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT12_08 Pos.002 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090MT12_08 Pos.003 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT12_08 Pos.004 | ||||
| Each | Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.005 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090MT12_08 Pos.006 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090MT12_08 Pos.007 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090MT12_08 Pos.008 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090MT12_08 Pos.009 | ||||
| Each | Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.010 | ||||
| Each | 30x1,5mm, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.011 | KG01108800 | |||
| Each | 30x1,5mm, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.011 | ||||
| Each | Qty.2 | Fig.5090MT12_08 Pos.012 | ||||
| Each | L/H, 46x18mm, Qty.1 | Fig.5090MT12_08 Pos.013 | ||||
| Each | L/H, 40x19mm, Qty.1 | Fig.5090MT12_08 Pos.014 | ||||
| Each | R/H, 46x18mm, Qty.1 | Fig.5090MT12_08 Pos.015 | ||||
| Each | R/H, 40x19mm, Qty.1 | Fig.5090MT12_08 Pos.016 | ||||
| Each | M16X70 8.8, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.017 | KG00362361 | |||
| Each | M16X70 8.8, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.017 | ||||
| Each | M16, Qty.8 | Fig.5090MT12_08 Pos.018 | KG01267761 | |||
| Each | M16, Qty.8 | Fig.5090MT12_08 Pos.018 | ||||
| Each | M16 8, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.019 | KG01064461 | |||
| Each | M16 8, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.019 | ||||
| Each | 55x2mm, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.020 | KG01110700 | |||
| Each | 55x2mm, Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.020 | ||||
| Each | Qty.4 | Fig.5090MT12_08 Pos.021 | ||||
| Each |