- Welcome
- Agriculture
- 25 T-Gearbox, Complete suitable for Kverneland 5090MT BX Isobus
25 T-Gearbox, Complete suitable for Kverneland 5090MT BX Isobus
Interested?
Do you want to view our prices and order online? Become a customer and experience the ease of ordering from the specialist in parts and accessories for the agricultural sector.
- Tailored advice from our specialists
- Next-day delivery
Select columns to display
| Description | Unit | Info | Position | Original number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Each | T-301, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.001 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.002 | ||||
| Each | 30210, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.003 | KG01801400 | |||
| Each | 30210, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.003 | ||||
| Each | 30310, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.005 | KG01802000 | |||
| Each | 30310, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.005 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.006 | ||||
| Each | M40X1,5, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.008 | ||||
| Each | 4x60mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.009 | ||||
| Each | 45,3x65,3mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.011 | ||||
| Each | 30309, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.012 | ||||
| Each | Output Shaft, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.013 | ||||
| Each | 40x1,75mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.014 | KG01128000 | |||
| Each | 40x1,75mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.014 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.015 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.016 | ||||
| Each | 6308, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.017 | KG01402200 | |||
| Each | 6308, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.017 | ||||
| Each | 89,7x1mm, Qty.2 | Fig.5090MT14056 Pos.018 | ||||
| Each | 89,7mm, Qty.2 | Fig.5090MT14056 Pos.019 | ||||
| Each | 90x3mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.020 | KG01131400 | |||
| Each | 90x3mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.020 | ||||
| Each | 40X90X8mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.021 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.022 | ||||
| Pack | 55x90x10mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.023 | KG00024900 | |||
| Each | 55x90x10mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.023 | ||||
| Each | 3/8", Qty.2 | Fig.5090MT14056 Pos.024 | ||||
| Each | Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.025 | ||||
| Each | Z=20, Qty.2 | Fig.5090MT14056 Pos.027 | ||||
| Each | 40,3x1mm, Qty.1 | Fig.5090MT14056 Pos.028 | ||||
| Each | ||||||
| Each | ||||||
| Each |