T63Download
Er du forhandler/erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette en konto hos Kramp, så du kan se priser og bestille direkte fra webshoppen. På kramp.com sælger vi dog ikke direkte til landmænd, private o. lign., her henviser vi i stedet til en forhandler nær dig.
Er du forhandler/erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette en konto hos Kramp, så du kan se priser og bestille direkte fra webshoppen. På kramp.com sælger vi dog ikke direkte til landmænd, private o. lign., her henviser vi i stedet til en forhandler nær dig.
Produkt | Enhed | Type | Indvendig diameter d1 | Udvendig diameter D1 | Rilletykkelse | Bredde L1 | Maks. glidehastighed | Min. arbejdstemperatur | Maks. driftstemperatur | Materiale | Typekode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRI202610F Viskerpakning 26x20x10 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 20 mm | 26 mm | 3 mm | 10 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
![]() GRI303696F Viskerpakning 36x30x9,6 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 30 mm | 36 mm | 3 mm | 9,6 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
![]() GRI404699F Viskerpakning 46x40x9,9 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 40 mm | 46 mm | 3 mm | 9,9 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
![]() GRI455196F Viskerpakning 51x45x9,6 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 45 mm | 51 mm | 3 mm | 9,6 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
![]() GRI455113F Viskerpakning 51x45x13 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 45 mm | 51 mm | 3 mm | 13 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
GRI505696F Viskerpakning 56x50x9,6 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 50 mm | 56 mm | 3 mm | 9,6 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
GRI5056128F Viskerpakning 56x50x12,8 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 50 mm | 56 mm | 3 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
GRI6066128F Viskerpakning 66x60x12,8 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 60 mm | 66 mm | 3 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
GRI6571128F Viskerpakning 71x65x12,8 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 65 mm | 71 mm | 3 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
GRI7076128F Viskerpakning 76x70x12,8 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 70 mm | 76 mm | 3 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
GRI8086128F Viskerpakning 86x80x12,8 mm Hallite | Styk | Stangtætning | 80 mm | 86 mm | 3 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Glasfiber | 63 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
T63Download