T54Download
Er du forhandler/erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette en konto hos Kramp, så du kan se priser og bestille direkte fra webshoppen. På kramp.com sælger vi dog ikke direkte til landmænd, private o. lign., her henviser vi i stedet til en forhandler nær dig.
Beskrivelse | Stempeltætning ZAS | |
---|---|---|
Fordele |
| |
Produktoplysninger |
| |
Omfatter |
|
Er du forhandler/erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette en konto hos Kramp, så du kan se priser og bestille direkte fra webshoppen. På kramp.com sælger vi dog ikke direkte til landmænd, private o. lign., her henviser vi i stedet til en forhandler nær dig.
Produkt | Enhed | Type | Indvendig diameter d1 | Udvendig diameter D1 | Rilletykkelse L1 | Bredde | Maks. driftstryk | Maks. glidehastighed | Min. arbejdstemperatur | Maks. driftstemperatur | Materiale | Typekode | Medium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZAS2012532 Stempeltætning 20x12,5x3,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 12,5 mm | 20 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
![]() ZAS2517532 Stempeltætning 25x17,5x3,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 17,5 mm | 25 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
![]() ZAS3022532 Stempeltætning 30x22.5x3.2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 22,5 mm | 30 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
![]() ZAS3224532 Stempeltætning 32x24,5x3,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 24,5 mm | 32 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
![]() ZAS3224532V Stempeltætning 32x24,5x3,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 24,5 mm | 32 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -10 °C | 200 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Viton / Gummi / FKM | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS3527532 Stempeltætning 35x27.5x3.2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 27,5 mm | 35 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS402942V Stempeltætning 40x29x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 29 mm | 40 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -10 °C | 200 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Viton / Gummi / FKM | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS453442 Stempeltætning 45x34x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 34 mm | 45 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS503942 Stempeltætning 50x39x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 39 mm | 50 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS503942V Stempeltætning 50x39x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 39 mm | 50 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -10 °C | 200 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Viton / Gummi / FKM | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS554442 Stempeltætning 55x44x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 44 mm | 55 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS604942 Stempeltætning 60x49x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 49 mm | 60 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS6044563 Stempeltætning 60x44,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 44,5 mm | 60 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS6044963 Stempeltætning 60x44,9x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 44,9 mm | 60 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS604942V Stempeltætning 60x49x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 49 mm | 60 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -10 °C | 200 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Viton / Gummi / FKM | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS635242 Stempeltætning 63x52x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 52 mm | 63 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS655442 Stempeltætning 65x54x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 54 mm | 65 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS705942 Stempeltætning 70x59x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 59 mm | 70 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS705942V Stempeltætning 70x59x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 59 mm | 70 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -10 °C | 200 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Viton / Gummi / FKM | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS756442 Stempeltætning 75x64x4,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 64 mm | 75 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS8064563 Stempeltætning 80x64,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 64,5 mm | 80 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS8064563V Stempeltætning 80x64,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 64,5 mm | 80 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -10 °C | 200 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Viton / Gummi / FKM | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS8569563 Stempeltætning 85x69,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 69,5 mm | 85 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS9074563 Stempeltætning 90x74,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 74,5 mm | 90 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS10084563 Stempeltætning 100x84,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 84,5 mm | 100 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS10084563V Stempeltætning 100x84,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 84,5 mm | 100 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -10 °C | 200 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Viton / Gummi / FKM | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS11094563 Stempeltætning 110x94,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 94,5 mm | 110 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS120104563 Stempeltætning 120x104,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 104,5 mm | 120 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS125109563 Stempeltætning 125x109,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 109,5 mm | 125 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS130114563 Stempeltætning 130x114,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 114,5 mm | 130 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS14011981 Stempeltætning 140x119x8,1 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 119 mm | 140 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS15012981 Stempeltætning 150x129x8,1 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 129 mm | 150 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS16013981 Stempeltætning 160x139x8,1 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 139 mm | 160 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS180 Stempeltætning 180x159x8,1 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 159 mm | 180 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS200 Stempeltætning 200x179x8,1 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 179 mm | 200 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 400 BAR | 15 m/s | -30 °C | 100 °C | Bronze / Teflon (PTFE) / Nitrilgummi (NBR) | 54 | Hydraulic oils acc. DIN 51524/51525, / lubricating oils, mineral oil based / lubricating fats. / |
ZAS050KR Stempeltætning 50x39x4,2 mm Kramp | Styk | Stempeltætning | 39 mm | 50 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 0,5 m/s | -30 °C | 100 °C | Polyurethan / Nitrilgummi (NBR) | ||
ZAS060KR Stempeltætning 60x49x4,2 mm Kramp | Styk | Stempeltætning | 49 mm | 60 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 400 BAR | 0,5 m/s | -30 °C | 100 °C | Polyurethan / Nitrilgummi (NBR) | ||
ZAS080KR Stempeltætning 80x64,5x6,3 mm Kramp | Styk | Stempeltætning | 64,5 mm | 80 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 0,5 m/s | -30 °C | 100 °C | Polyurethan / Nitrilgummi (NBR) | ||
ZAS125KR Stempeltætning 125x109,5x6,3 mm Kramp | Styk | Stempeltætning | 109,5 mm | 125 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 400 BAR | 0,5 m/s | -30 °C | 100 °C | Polyurethan / Nitrilgummi (NBR) | ||
ZAS030V Stempeltætning 30x22,5x3,2 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 22,5 mm | 30 mm | 3,2 mm | ||||||||
ZAS125V Stempeltætning 125x109,5x6,3 mm Hallite | Styk | Stempeltætning | 109,5 mm | 125 mm | 6,3 mm |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
T54Download