Référence | OSPC50ON150N1206 | |
---|---|---|
EAN | ||
Unité | A l’unité | |
Points forts |
| |
Détails du produit |
| |
Numéro Danfoss | 150N1206 | |
Cylindrée | 50 cm³/rev | |
Type | ON | |
Pression de connexion Max P | 150 bar | |
Pression de connexion Max T | 20 bar | |
Réglage de pression gauche et droit | 90 bar | |
Type de détection de charge | n/a | |
Diamètre de filetage - connexion A | 1/2 Inch | |
Type de filetage - connexion A | BSP | |
Dimension L1 | 125 mm | |
Dimension L2 | 6,5 mm | |
Montage | Connected with the control wheel via the OTPB control column. |
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.