Référence | OSPC125LS1501190 | |
---|---|---|
EAN | ||
Unité | A l’unité | |
Points forts |
| |
Détails du produit |
| |
Numéro Danfoss | 150-1190 | |
Cylindrée | 125 cm³/rev | |
Type | LS | |
Pression de connexion Max P | 170 bar | |
Pression de connexion Max T | 20 bar | |
Réglage de pression gauche et droit | 225 bar | |
Type de détection de charge | Statique | |
Débit requis minimal | 13 l/min | |
Diamètre de filetage - connexion A | 1/2 Inch | |
Type de filetage - connexion A | BSP | |
Dimension L1 | 134 mm | |
Dimension L2 | 16,2 mm | |
Montage | Connected with the control wheel via the OTPB control column. |
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.