Identificatiehulp bij aandrijfassenDownloaden
Prijzen zien en online bestellen? Dat is mogelijk als u bent aangesloten bij een van onze dealers in de buurt. Wilt u producten verkopen als Kramp Dealer? Meld u dan aan!
Prijzen zien en online bestellen? Dat is mogelijk als u bent aangesloten bij een van onze dealers in de buurt. Wilt u producten verkopen als Kramp Dealer? Meld u dan aan!
Product | Eenheid | Buitendiameter aansluiting tractorzijde | Aantal spiebanen/groeven aansluiting tractorzijde | Vergrendeltype trekkerzijde | Bevestiging trekkerzijde | Buitendiameter aansluiting machinezijde | Aantal spiebanen/groeven aansluiting machinezijde | Vergrendeltype machinezijde | Bevestiging machinezijde | Maatcode | Lengte | Vermogen bij 540 tpm | Vermogen bij 1.000 tpm | Diameter cup kruisstuk tractorzijde - lange zijde | Diameter cup kruisstuk tractorzijde | Lengte kruiskoppeling tractorzijde - lange zijde | Lengte kruiskoppeling tractorzijde | Diameter cup kruisstuk machinezijde | Lengte kruiskoppeling machinezijde | Type koppeling | Type buitenbuisprofiel | Wanddikte buitenbuis | Grote buitendiameter buitenbuis | Type binnenbandprofiel | Wanddikte binnenbuis | Grote buitendiameter binnenbuis | Vorm profielbuis | Max. statische belasting | Type bescherming | Origineel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PWE6751210 Groothoekaftakas PWE 675 L: 1.210mm met klemgaffel, Walterscheid | Per stuk | 1-3/8 Inch | 6 | Automatische manchetvergrendeling | Snelkoppellingsgaffel | 1-3/4 Inch | 6 | Klemkegel | Klemgaffel | PWE 675 | 1210 mm | 103 kW | 158 kW | 36 mm | 42 mm | 124 mm | 104 mm | 42 mm | 104 mm | n/a | S6H | 5 mm | 71,5 mm | S5H | 4,5 mm | 61 mm | Ster | 7800 N·m | PG25 | 1113330 |
![]() PWE6751210F52R Groothoekaftakas PWE 675 L: 1.210mm met vrijloopkoppeling, Walterscheid | Per stuk | 1-3/4 Inch | 20 | Automatische manchetvergrendeling | Snelkoppellingsgaffel | 1-3/4 Inch | 6 | Klembrug | Vrijloopkoppeling | PWE 675 | 1210 mm | 103 kW | 158 kW | 36 mm | 42 mm | 124 mm | 104 mm | 42 mm | 104 mm | F5/2R | S6H | 5 mm | 71,5 mm | S5H | 4,5 mm | 61 mm | Ster | 7800 N·m | PG25 | 1159232 |
![]() PWE67510105610141 Groothoekaftakas | Per stuk | 1-3/4 Inch | 20 | Automatische manchetvergrendeling | Snelkoppellingsgaffel | 1-3/4 Inch | 6 | Klembrug | Vrijloopkoppeling | PWE 675 | 1010 mm | 103 kW | 158 kW | 36 mm | 42 mm | 124 mm | 104 mm | 42 mm | 104 mm | F5/2R | S6H | 5 mm | 71,5 mm | S5H | 4,5 mm | 61 mm | Ster | 7800 N·m | PG25 | 1602568 |
![]() PWE675121013420 Groothoekaftakas | Per stuk | 1-3/4 Inch | 20 | Automatische manchetvergrendeling | Snelkoppellingsgaffel | 1-3/4 Inch | 20 | Klemkegel | Klemgaffel | PWE 675 | 1210 mm | 103 kW | 158 kW | 36 mm | 42 mm | 124 mm | 104 mm | 42 mm | 104 mm | n/a | S6H | 5 mm | 71,5 mm | S5H | 4,5 mm | 61 mm | Ster | 7800 N·m | PG25 | 1600074 |
![]() PWE67512105612941 Groothoekaftakas | Per stuk | 1-3/4 Inch | 20 | Automatische manchetvergrendeling | Snelkoppellingsgaffel | 1-3/4 Inch | 20 | Klembrug | Vrijloopkoppeling | PWE 675 | 1210 mm | 103 kW | 158 kW | 36 mm | 42 mm | 124 mm | 104 mm | 42 mm | 104 mm | F5/2R | S6H | 5 mm | 71,5 mm | S5H | 4,5 mm | 61 mm | Ster | 7800 N·m | PG25 | 1601541 |
PWE6751410I13420 Groothoekaftakas helft | Per stuk | 1-3/4 Inch | 20 | Automatische manchetvergrendeling | Snelkoppellingsgaffel | 1-3/4 Inch | 20 | Klemkegel | Klemgaffel | PWE 675 | 860 mm | 103 kW | 158 kW | 36 mm | 42 mm | 124 mm | 104 mm | 42 mm | 104 mm | n/a | S5H | 4,5 mm | 61 mm | Ster | 7800 N·m | PG25 | 1600877 | |||
PWE67586013420CB Groothoekaftakas | Per stuk | 1-3/4 Inch | 20 | Automatische manchetvergrendeling | Snelkoppellingsgaffel | 1-3/4 Inch | 20 | Klemkegel | Klemgaffel | PWE 675 | 860 mm | 103 kW | 158 kW | 36 mm | 42 mm | 124 mm | 104 mm | 42 mm | 104 mm | n/a | S6H | 5 mm | 71,5 mm | S5H | 4,5 mm | 61 mm | Ster | 7800 N·m | PG25 | 1601278 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Identificatiehulp bij aandrijfassenDownloaden