Número de furos/parafusos de montagem da roda | 8 | |
---|---|---|
EAN | ||
Diâmetro de rosca dos furos/parafusos de montagem de roda | M18 | |
BDiâmetro dos furos/parafusos de montagem da roda | 275 mm | |
ADiâmetro do furo central de montagem da roda | 220 mm | |
Capacidade máxima a 25 km/h eixo único | 10000 kg | |
Capacidade máxima a 25 km/h dois eixos | 10000 kg | |
Capacidade máxima a 25 km/h eixo tandem | 9000 kg | |
Capacidade máxima a 40 km/h eixo único | 9200 kg | |
Capacidade máxima a 40 km/h dois eixos | 9200 kg | |
Capacidade máxima a 40 km/h eixo tandem | 8500 kg | |
Tipo de rolamento | Rolo | |
Código do tipo de rolamento |
| |
CComprimento total | 2000 mm | |
Diâmetro do travão | 400 mm | |
Largura do travão | 80 mm | |
Largura da secção quadrado do semi-eixo | 90 mm | |
Norma ECE | R13 | |
Número de autorização | EU 2015/68 |
É um agricultor ou distribuidor (oficina ou concessionário)? Se for revendedor, pode tornar-se cliente e comprar directamente à Kramp. Se for agricultor, pode comprar a qualquer um dos nossos revendedores. Encontre o mais próximo de si.