T63Stáhnout
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.
Zvláštnosti | Předtvarovanou vodicí pásku lze montovat přímo na píst | |
---|---|---|
Použití |
| |
Vlastnosti |
| |
Výhody | Jednoduchá montáž |
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.
Výrobek | Jednotka | Druh | Vnitřní průměr d1 | Vnější průměr D1 | Tloušťka drážky | Šířka L1 | Max. rychlost posunu | Min. provozní teplota | Max. pracovní teplota | Materiál | Kód typu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRE403410F Vodicí kroužek 40x 34x 10 | Kus | Těsnění pístu | 34 mm | 40 mm | 10 mm | 10 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
![]() GRE504496F Vodicí kroužek 50x 44x 9,6 | Kus | Těsnění pístu | 44 mm | 50 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
![]() GRE6054128F Vodicí kroužek 60x 54x 12,8 | Kus | Těsnění pístu | 54 mm | 60 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
![]() GRE6357128F Vodicí kroužek 63x 57x 12,8 | Kus | Těsnění pístu | 57 mm | 63 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
![]() GRE7064128F Vodicí kroužek 70x 64x 12,8 | Kus | Těsnění pístu | 64 mm | 70 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
GRE8074128F Vodicí kroužek 80x 74x 12,8 | Kus | Těsnění pístu | 74 mm | 80 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
GRE9084128F Vodicí kroužek 90x 84x 12,8 | Kus | Těsnění pístu | 84 mm | 90 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
GRE10094128F Vodicí kroužek 100x 94x12,8 | Kus | Těsnění pístu | 94 mm | 100 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 5 m/s | -40 °C | 130 °C | Skleněné vlákno | 63 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
T63Stáhnout